Système de rayonnage à navette à quatre voies
Fonction de navette à quatre voies
● Archiver les voyages à quatre
Le système de navette à quatre voies comprend les allées principales et les allées secondaires, de sorte que la navette à quatre voies peut se déplacer sur des rails de guidage longitudinaux et longitudinaux pour déplacer les palettes.
● Les rails de guidage d'archive se déplacent librement
L'allée principale installe les allées secondaires ensemble et lorsque le chariot navette à quatre voies se déplace sur l'allée principale, il peut passer de l'allée principale aux allées secondaires librement et facilement.
● Contrôle intelligent
Le terminal contrôle librement la navette à quatre voies, le système de rayonnage et le système logiciel et archive le travail automatique dans un entrepôt sans personnel.
● Gestion dynamique
Dans le système de rayonnage à navettes à quatre voies, plusieurs navettes peuvent être utilisées en même temps dans le système. L'ensemble du système contrôle le bon fonctionnement des chariots navettes et aucun conflit entre les différentes navettes. Les navettes peuvent fonctionner selon les ordres entrants et sortants du système WCS et WMS supérieur.
● Perception des obstacles
Le rayonnage à navette à quatre voies fournit de nombreux dispositifs d'obstacles pour éviter les obstacles au niveau matériel et logiciel.
Données techniques
Numéro de modèle. | Travaux légers | Robuste | Type étroit | Modèle standard | Entreposage frigorifique-1 | Entreposage frigorifique-2 | |
Données de base | Taille | 1135*980*126 | 1235*980*180 | 1135*890/850*180 | 1135*890*146 | 1235*980*180 | 1135*980*126 |
Poids | 260 kg | 450 kg | 400 kg | 300 kg | 450 kg | 260 kg | |
Chargement | 800 kg | 1500 kg | 1500 kg | 1200 kg | 1500 kg | 800 kg | |
Taille de la palette | 1200x1000mm | 1100x1100mm | 1200x1000mm | ||||
Température | -10-45 °C | -25-45°C | |||||
Vitesse de déplacement | 1,2 m/s | 1,2 m/s | 1,2 m/s | 1,2 m/s | 1,2 m/s | 1,2 m/s | |
Accélération | 0,3 m/s2 | 0,2 m/s2 | 0,3 m/s2 | 0,3 m/s2 | 0,2 m/s2 | 0,3 m/s2 | |
PerformanceIndice | Temps de levage | 3s | 4s | 4s | 3s | 4,5 s | 3s |
Heure de commutation | 3s | 4s | 3s | 3s | 4,5 s | 3s | |
Temps de travail | |||||||
Temps de chargement | |||||||
Précision de la localisation | |||||||
Type de batterie | |||||||
Temps de charge | |||||||
Sécurité |